Hirvenhiihdot 2025
| Hirvenhiihto 15.3.2025 lopputulokset | |||||
| Ammunta- tulos |
Teoria | Arviointi | Yhteis- pisteet |
||
| 1 | Riihon Hirvimiehet | 13,4 | 27 | 6 | 46,4 |
| 2 | Ollilan erä | 11,5 | 27 | 3 | 41,5 |
| 3 | Liesjärven Jahti | 9,2 | 22 | 6 | 37,2 |
| 4 | Pihlajaveden Metsästysseura | 11,7 | 22 | 3 | 36,7 |
| 5 | Matomäen hirviseura ry | 15,1 | 21 | 0 | 36,1 |
| 6 | Lavikon erä ry | 5,4 | 27 | 3 | 35,4 |
| 7 | Sammatin Jahti | 7,9 | 24 | 3 | 34,9 |
| 8 | Hanhimäen hirviseura ry | 13,9 | 19 | 0 | 32,9 |
| 9 | Liukon hirviseura | 7,8 | 19 | 3 | 29,8 |
| 10 | Kara-Lähteenmäki hirviseura | 3,8 | 22 | 3 | 28,8 |
| 11 | Kankijoen erä ry | 4,3 | 18 | 0 | 22,3 |
Pienpetokilpailu 2024
Palkinnot jaetaan 2025 vuosikokouksessa.
| Pienpetokilpailu 2024 tulokset | ||||||
| Kettu | Minkki | Mäyrä | Näätä | Supikoira | yhteensä | |
| 1.Ahti Silen | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 20 |
| 2.Jari Päivärinta | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 3.Heikki Saarimäki | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 |
| 4.Antti Vertanen | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 4.Jussi Wallin | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 5.Matti Rajala | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Keuruun Riistanhoitoyhdistys ry | ||
| Hirviseurueiden välinen kilpailu | 21-22.9.2024 | |
| Joukkueiden lopputulokset 2024 | ||
| SIJA | SEURUE | PIST |
| 1 | Hanhimäen Hirviseurue | 32,20 |
| 2 | Pihlajaveden Metsästysseura | 29,30 |
| 3 | Matomäen Hirviseurue | 28,50 |
| 4 | Lehti Erä | 27,10 |
| 5 | Sammatin Jahti | 22,20 |
| 6 | Mäkiahon Hirviseurue | 21,40 |
| 7 | Riihon Hirvimiehet | 19,20 |
| 8 | Kara-Lähteenmäen Hirviseurue | 16,80 |
| 9 | Liukon Hirviseurue | 16,70 |
| 10 | Ollilan Erä | 15,20 |
| 11 | Liesjärven Jahti | 14,50 |
| 12 | Lavikon Erämiehet | 10,60 |
|
Pienpetokilpailu 1.1.-31.12.2024 Ilmoita edellämainitulta aikaväliltä saaliiksi saamasi pienpedot toiminnanohjaajalle tammikuun aikana. Tulokset julkaistaan ja palkinnot jaetaan vuosikokouksessa 2025. |
Hirvenhiihdot 11.3.2023

Vanhemmat tulokset ovat Arkisto -sivulla |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
